Additional information
Retención de agua | Mínimo |
---|---|
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Prueba de laboratorio | Los niveles de la hormona del crecimiento se pueden controlar |
También conocido como | N / A |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
Nombre comercial | No se comercializa bajo un nombre comercial específico |
Nombre químico | Ipamorelina |
Fórmula | C38H49N9O5 |
Clase de sustancia | secretagogo de la hormona del crecimiento |
Acción principal | Estimula la liberación de la hormona del crecimiento. |
Vida media | Aproximadamente 2 horas |
Dosis (médica) | Por lo general, 200-300 mcg tres veces al día. |
Dosis (deportiva) | 200-300 mcg dos o tres veces al día |
Efectos | Aumento de la masa muscular magra, reducción de la grasa corporal, mejor recuperación. |
Efectos secundarios | Dolores de cabeza, mareos, dolor en el lugar de la inyección. |
Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
Embalaje | vial de 5 mg |
Reviews
There are no reviews yet.